Расценки на ремонт объективов Nikon - прайс лист ФОТОмастерской Ремтелевид-сервис
В списке могут отсутствовать некоторые модели объективов из-за их постоянного пополнения. Если в списке не найдена модель вашего объектива, то стоимость ремонта определяется мастером при приеме объектива в ремонт. Так же стоимость ремонта можно уточнить по телефонам: 8 (495) 518 54 93 или 8 919 775 74 55.
* В стоимость ремонта объективов Nikon входят детали общего применения и расходные материалы.
* Цены указаны в рублях.
Модели объективов Nikon | Стоимость ремонта (руб.) | Примечание |
---|---|---|
Nikon 10.5mm f/2.8G ED DX Fisheye-Nikkor | 4000 - 4500 | |
Nikon 16mm f/2.8D AF Fisheye-Nikkor | 4500 - 5000 | |
Nikon 20mm f/2.8D AF Nikkor | 4000 - 4500 | |
Nikon 24mm f/2.8D AF Nikkor | 3500 - 4000 | |
Nikkor AF-S 24 f/1.4G ED | 7000 - 9000 | |
Nikon 28mm f/2.8D AF Nikkor | 3000 - 3500 | |
Nikon AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8G | 3000 - 3500 | |
Nikon 35mm f/2D AF Nikkor | 3500 - 4000 | |
Nikon 35mm f/1.4G AF-S Nikkor | 6000 - 6500 | |
Nikon 50mm f/1.8G AF-S Nikkor | 2500 - 3000 | |
Nikkor AF 50/1.8D | 2500 - 3000 | |
Nikon 50mm f/1.4D AF Nikkor | 3000 - 3500 | |
Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.4G | 3500 - 4000 | |
Nikon 60mm f/2.8D AF Micro Nikkor | 3500 - 4000 | |
Nikon 60mm f/2.8G ED AF-S Micro Nikkor | 4000 - 4500 | |
Nikkor AF 85 f/1.8D | 3500 - 4000 | |
Nikon AF-S DX Micro Nikkor 85mm f/3.5G ED VR | 3500 - 4000 | |
Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor | 5000 - 5500 | |
Nikkor AF-S 85mm f/1.4G | 6000 - 7000 | |
Nikkor AF 105 f/2.0 D | 5000 - 5500 | |
Nikon 180mm f/2.8D ED-IF AF Nikkor | 5000 - 5500 | |
Nikon 300mm f/4D ED-IF AF-S Nikkor | 3500 - 4000 | |
Nikkor AF-S 10-24 f/3.5-4.5 G ED DX | 5000 - 5500 | |
Nikon 12-24mm f/4G ED-IF AF-S DX Nikkor | 6000 - 7000 | |
Nikon 14-24mm f/2.8G ED AF-S Nikkor | 5500 - 6000 | |
Nikon 16-35mm f/4G ED AF-S VR Nikkor | 3500 - 4000 | |
Nikon 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor | 6000 - 6500 | |
Nikon 17-35mm f/2.8D ED-IF AF-S Nikkor | 6000 - 6500 | |
Nikkor AF-S 17-55mm f /2.8 G DX IF-ED | 6000 - 6500 | |
Nikon 18-35mm f/3.5-4.5D ED Nikkor | 2500 - 3000 | |
Nikkor AF-S 18-55 f/3.5-5.6G DX VR | 3500 - 4000 | |
Nikon 18-70mm f3.5-4.5G ED-IF AF-S DX Nikkor | 3500 - 4000 | |
Nikon AF-S DX Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR | 3500 - 4000 | |
Nikkor AF-S 18-200 f/3.5-5.6 G IF-ED | 4000 - 4500 | |
Nikon AF-S Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6 VR II | 4000 - 4500 | |
Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR DX Nikkor | 4000 - 4500 | |
Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor | 6000 - 6500 | |
Nikkor AF-S 24-85 F3.5-4.5G | 3500 - 4000 | |
Nikon 24-85mm f/2.8-4D IF AF Nikkor | 4500 - 5000 | |
Nikon 24-120mm f/3.5-5.6G ED-IF AF-S VR Nikkor | 4000 - 4500 | |
Nikkor AF-S 24-120mm f/4G ED VR | 5500 - 6000 | |
Nikon 28-70mm f/1-2.8 D AF-S Nikkor | 6000 - 6500 | |
Nikon AF 28-105/3.5-4.5 D Nikkor | 3500 - 4000 | |
Nikkor AF 28-200 f/3.5-5.6D | 3500 - 4000 | |
Nikon AF-S Nikkor 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR | 5000 - 5500 | |
Nikkor AF 35-70 f/2.8D | 3500 - 4000 | |
Nikon AF-S DX Nikkor 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR | 3000 - 3500 | |
Nikon AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II | 7000 - 9000 | |
Nikon 70-200mm f/2.8G ED-IF AF-S VR Nikkor | 7000 - 9000 | |
Nikon 70-300mm f/4-5.6G AF Nikkor | 6000 - 7000 | |
Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G AF-S VR Nikkor | 3500 - 4000 | |
Nikkor AF 80-200 f/2.8D ED | 5000 - 5500 | |
Nikkor AF 80-400 / 4.5-5.6 D VR ED | 6000 - 6500 | |
Замена байонет на объективах Nikon 18-55; 18-105; 18-135 | 1500 - 2000 | |
Демонтаж разбитого светофильтра | 750 | |
Техническое обслуживание не требующее "значительной" или полной разборки объектива | 2000 - 2500 |
Легендарные объективы Nikon - не много истории.
В 1960 годах компания Nikon первой начала использовать асферические линзы в серийной фото оптике. Использование асферических линз позволило создавать сверхсветосильные и сверхширокоугольные объективы в которых оптические искажения были сведены к минимуму.
В 1969 г. фирма Nikon выпустила объектив Nikkor GN auto 45 мм f/2.8. Специальная GN-система (Guide Number) используемая в объективе, позволяла снимать с фотовспышками без необходимости постоянно проверять и корректировать соответствие диафрагмы. Относительное отверстие диафрагма автоматически изменялась в зависимости расстояния фокусировки и ведущего числа электронной фотовспышки.
В 1970 г. Nikon представила легендарный объектив Zoom Nikkor auto 80–200 mm f/4.5, задавший новые стандарты резкости для телеобъективов. В этом же году компания Nikon впервые стала применять в производстве фотооптики сверхнизкодисперсионное стекло. Собственно тогда и появилось известная сегодня маркировка ED (Exltra-Low Dispersion Glass) на объективах Nikkor.
На протяжении всего времени существования компания Nikon активно развиваясь в сегменте профессиональной фототехники, не забывала и о массовом, прибыльном любительском рынке. Компанией выпускались (компактные по тем временам) фотокамеры, носившие название Nikkorex, — как с несменными оптикой, так и со сменными объективами с байонетом F.